Báo Giá Top Hương Liệu Thực Phẩm Đang Được Quan Tâm Nhất Tại Vitarom
Hương liệu thực phẩm là các hợp chất có nguồn gốc tự nhiên, nhân tạo hoặc hỗn hợp, được thiết kế để điều chỉnh hoặc tăng cường hương vị, từ đó nâng cao giá trị cảm quan và sức hấp dẫn của sản phẩm.
Theo báo cáo của MarketsandMarkets (2024), thị trường hương liệu thực phẩm toàn cầu năm 2023 đã đạt quy mô hơn 18 tỷ USD và dự kiến tăng trưởng bình quân 4,8%/năm trong giai đoạn 2024–2030. Trong đó, phân khúc hương tự nhiên và các giải pháp sáng tạo đang dẫn đầu xu hướng.
Nắm bắt được bối cảnh này, Vitarom tự hào là thương hiệu tiên phong, mang đến những hương liệu chất lượng cao, có tính nguyên bản và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt. Với triết lý “Create Bold“, chúng tôi không chỉ tạo ra các sản phẩm xuất sắc mà còn không ngừng đổi mới để đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn.
Dưới đây là bảng báo giá top các dòng hương liệu thực phẩm đang được quan tâm nhất tại Vitarom. Mời bạn tham khảo!
Bảng giá các hương liệu thực phẩm được ưa chuộng
Để giúp khách hàng dễ dàng tham khảo và lên kế hoạch sản xuất, Vitarom công bố bảng giá một số dòng hương tiêu biểu (cập nhật 8/2025):
| Name | Price 5kg (chưa vat) | Price 25kg (chưa vat) |
|---|---|---|
| Hương Sữa Chua - Yogurt Flavor A7432 (sao chép) | 420000 | 370,000 |
| Hương Đào - Peach Flavor A5311 | 400000 | 350,000 |
| Hương Cà Phê Muối - Salted Coffee Flavor A3814 | 400000 | 350,000 |
| Hương Hoa Anh Đào - Sakura Flavor A7952 | 430000 | 380,000 |
| Hương Hoa Lài - Jasmine Flavor R2791 | 370000 | 320,000 |
| Hương Nhãn - Longan Flavor A10311 | 400000 | 350,000 |
| Hương Sting Dâu - Strawberry Sting Flavor A4905 | ||
| Hương Đường Đen - Brown Sugar Flavor A7634 (Raw to calculate) (sao chép) | 370000 | 320,000 |
| Coffee Chocolate Flavor J15610 | 450000 | 400,000 |
| Hương Bơ Sữa - Butter Milk Flavor R0991 | 370000 | 320,000 |
| Hương Bưởi - Grapefruit Flavor A4812 | 400000 | 350,000 |
| Hương Bạc Hà - Peppermint Flavor A1337 | 400000 | 350,000 |
| Hương Bạc Hà - Peppermint Flavor A1690 | 530000 | 480,000 |
| Hương Bạc Hà - Peppermint Flavor A2523 | 400000 | 350,000 |
| Hương Cam - Orange Flavor A2813 | 300000 | 250,000 |
| Hương Cam - Orange Flavor R1341 | 350000 | 300,000 |
| Hương Cam Ngọt - Sweet Orange Flavor R1683 | 600000 | 550,000 |
| Hương Cappuccino - Cappuccino Flavor A1501A | ||
| Hương Chanh - Lemon Flavor A2420 | 400000 | 350,000 |
| Hương Chanh - Lemon Flavor A9051 | 350000 | 300,000 |
| Hương Chanh - Lemon Flavor A9052 | 430000 | 380,000 |
| Hương Chanh Dây - Passionfruit Flavor A11517 | 480000 | 430,000 |
| Hương Chanh- Lemon R2284 | 450000 | 400,000 |
| Hương Cherry - Cherry Flavor A9014 | 350000 | 300,000 |
| Hương Chocolate - Chocolate Flavor 2335A | 470000 | 420,000 |
| Hương Chocolate - Chocolate Flavor A8526 | 330000 | 280,000 |
| Hương Chuối - Banana Flavor A1802 | 350000 | 300,000 |
| Hương Coffee 247 - Coffee 247 Flavor A2430 | 400000 | 350,000 |
| Hương Cà Phê - Coffee Flavor R0107 | 400000 | 350,000 |
| Hương Cà Phê - Coffee Flavor A5491 | 450000 | 400,000 |
| Hương Cà Phê - Coffee Flavor R2383 | 630000 | 580,000 |
| Hương Cà Phê - Coffee Flavor R7133A | 450000 | 400,000 |
| Hương Cà Phê - Coffee Flavor R7134 | 550000 | 500,000 |
| Hương Dâu - Strawberry Flavor R0523 | 370000 | 320,000 |
| Hương Dâu - Strawberry Flavor R0623 | 300000 | 250,000 |
| Hương Dâu - Strawberry Flavor R0623B | 350,000 | 320,000 |
| Hương Dâu - Strawberry Flavor R1620 | 610000 | 560,000 |
| Hương Dâu - Strawberry Flavor R1841 | 510000 | 460,000 |
| Hương Dứa - Pineapple Flavor A1505 | 450000 | 400,000 |
| Hương Dứa - Pineapple Flavor R1516 | 500000 | 450,000 |
| Hương Dứa - Pineapple Flavor R1527 | 350000 | 300,000 |
| Hương Dừa - Coconut Flavor R091103 | 410000 | 360,000 |
| Hương Dừa Bột - Coconut Flavor Powder R24068P | ||
| Hương Espresso- Espresso Flavor R2381 | 700000 | 650,000 |
| Hương Hạt Phỉ - Hazelnut Flavor A0601 | 630000 | 580,000 |
| Hương Hạt Đắng - Bitter Nut Extra Flavor R7102 | 400000 | 350,000 |
| Hương Khoai Môn - Taro Flavor A0708 | 450000 | 400,000 |
| Hương Khoai Môn - Taro Flavor R24111 draft | 400000 | 350,000 |
| Hương Kiwi - Kiwi Flavor A5691 (Raw to calculate) | 430000 | 380,000 |
| Hương Lài - Jasmine Flavor R7406 | 630000 | 580,000 |
| Hương Lá Dứa - Panda Flavor A1281 | 350000 | 300,000 |
| Hương Lá Dứa - Pandan Flavor A5942 | 450000 | 400,000 |
| Hương Lựu - Pomegranate Flavor R2502 | 400000 | 350,000 |
| Hương Menthol - Menthol Flavor A1107 | 350000 | 300,000 |
| Hương Menthol - Menthol Flavor A3801 | 480000 | 430,000 |
| Hương Mocha - Mocha Flavor R3807 | 550000 | 500,000 |
| Hương Mãng Cầu - Soursop Flavor A2051 | 720000 | 670,000 |
| Hương Mãng Cầu - Soursop Flavor A2103 | 480000 | 430,000 |
| Hương Mãng Cầu - Soursop Flavor A8892A | ||
| Hương Nam Việt Quất - Cranberry Flavor A3141 | 350000 | 300,000 |
| Hương Nho - Concord Grape Flavor A2203 | 450000 | 400,000 |
| Hương Nho - Grape Flavor A2201 | 350000 | 300,000 |
| Hương Phô Mai - Cheese Flavor A3780 | 450000 | 400,000 |
| Hương Phúc Bồn Tử - Raspberry Flavor R1084 | 720000 | 670,000 |
| Hương Phúc Bồn Tử - Raspberry Flavor R1150 | 350000 | 300,000 |
| Hương Sữa - Milk Flavor A04391 | 430000 | 380,000 |
| Hương Sữa - Milk Flavor A1004A | 500000 | 450,000 |
| Hương Sữa Dừa - Coconut Milk Flavor R23471 | 400000 | 350,000 |
| Hương Sữa Dừa - Coconut milk Flavor A2301 | 730000 | 680,000 |
| Hương Sữa Dừa - Coconut milk Flavor J12097 | 470000 | 420,000 |
| Hương Sữa Tươi - Fresh milk Flavor A5382 | 400000 | 350,000 |
| Hương Trái Cây - Mixfruit Flavor R0203 | 420000 | 370,000 |
| Hương Táo Xanh - Green Apple Flavor A2602 | 400000 | 350,000 |
| Hương Vani - Vanilla Flavor A1903 | 300000 | 250,000 |
| Hương Vani - Vanilla Flavor A23354 | ||
| Hương Vani - Vanilla Flavor Powder A0801 | 670000 | 620,000 |
| Hương Vanilla - Vanilla A13672A - Hết | 280000 | 230,000 |
| Hương Vanilla - Vanilla Flavor 5915A | 500000 | 450,000 |
| Hương Vanilla - Vanilla Flavor A13672 | 350000 | 300,000 |
| Hương Vanilla - Vanilla Flavor A23350 | 300000 | 250,000 |
| Hương Vanilla - Vanilla Flavor A23641A | 400000 | 350,000 |
| Hương Vanilla - Vanilla Flavor R24090 | 400000 | 350,000 |
| Hương Vanilla - Vanilla Power A23350 | 180000 | 130,000 |
| Hương Việt Quất - Blackberry Flavor A3142B | 500000 | 450,000 |
| Hương Việt Quất - Blueberry Flavor A10795 | 350000 | 300,000 |
| Hương Việt Quất - Blueberry Flavor A35934 | 510000 | 460,000 |
| Hương Việt Quất - Blueberry Flavor A4218A | 410000 | 360,000 |
| Hương Xoài - Mango Flavor A10254 | 450000 | 400,000 |
| Hương Xoài - Mango Flavor A2021 | 450000 | 400,000 |
| Hương Xoài - Mango Flavor A3101A | 350000 | 300,000 |
| Hương bí đao - Wintermelon Flavor A9941 | 500000 | 450,000 |
| Hương cà phê - Coffee Flavor A1452 | 350000 | 300,000 |
| Hương dừa-Coconut Flavor A2368 | 610000 | 560,000 |
| Hương dừa-Coconut Flavor A2368 new | 410000 | 360,000 |
| Hương hỗn hợp Berry - Mixed Berries Flavor R7839A | 400000 | 350,000 |
| Hương liệu thực phẩm: Hương Mật Ong - Honey Flavor R1157 | 300000 | 250,000 |
| Hương sữa dừa-Coconut milk Flavor A2301 cũ | 700000 | 650,000 |
| Hương sữa dừa-Coconut milk Flavor A2302 | 490000 | 440,000 |
| Hương Đào - Peach Flavor A53114 | 700000 | 650,000 |
| Hương Đường Nâu - Brown Sugar A2310 | 350000 | 300,000 |
| Hương Đường Nâu - Brown Sugar A2816 | 400000 | 350,000 |
| Hương Đậu Xanh - Mungbean Flavor A3921 | ||
| Hương đào-Peach Flavor A0904 | 580000 | 530,000 |
| Hương Bí Đao - Wintermelon Flavor A17236 | 500000 | 450,000 |
| Hương Bí Đao - Wintermelon Flavor J16221 | 500,000 | 450,000 |
| Hương Bí đao - Wintermelon Flavor J18922 | 350,000 | 320,000 |
| Hương Cam - Orange Flavor R13610 | 410000 | 360,000 |
| Hương Cam - Orange Flavor R13612 | 300000 | 250,000 |
| Hương Cam Bột - Orange Flavor Powder R25133 | 200000 | 150,000 |
| Hương Cam Bột - Orange Flavor Powder R25105 | 270000 | 220,000 |
| Hương Cam Bột - Orange Flavor Powder R25111 | 350000 | 300,000 |
| Hương Cam Bột - Orange Flavor Powder R25113 | 350000 | 300,000 |
| Hương Cam Tự Nhiên - Orange Flavor 805214 (code R5107) | 410000 | 360,000 |
| Hương Chanh - Lemon Flavor R2421 | 570000 | 520,000 |
| Hương Chanh Dây - Passionfruit 609A01 | ||
| Hương Chanh Dây - Passionfruit A12071 | 850000 | 800,000 |
| Hương Cola - Cola Flavor SF1083 | ||
| Hương Cà Phê - Coffee Flavor J14855 | 500,000 | 450,000 |
| Hương Cà Phê - Coffee Flavor J14857 | 300000 | 250,000 |
| Hương Cà phê - Coffee G7 Flavor J14869 | ||
| Hương Dâu - Strawberry Flavor A06493 | 180,000 | 150,000 |
| Hương Dâu - Strawberry Flavor A11625 | 500000 | 450,000 |
| Hương Dâu - Strawberry Flavor A30739 | 400000 | 350,000 |
| Hương Dâu - Strawberry Flavor J06032 | 370000 | 320,000 |
| Hương Dâu - Strawberry Flavor R03047 | 450000 | 400,000 |
| Hương Dâu Bột - Strawberry Flavor Powder A30739 | 300000 | 250,000 |
| Hương Dưa Lưới - Cantaloupe Flavor R25025 | 630000 | 580,000 |
| Hương Dưa Lưới - Cantaloupe R24006 | ||
| Hương Dưa Lưới - Melon Flavor R23464 | ||
| Hương Dừa - Coconut Flavor J13417 | 370000 | 320,000 |
| Hương Dừa Nướng - Toasted Coconut Flavor R091101 | 450000 | 400,000 |
| Hương Hibiscus - Hibiscus Flavor J41322 | 350000 | 300,000 |
| Hương Hoa Lài - Jasmine Flavor R28121 | ||
| Hương Hạnh Nhân - Almond Flavor J06010 | 530000 | 480,000 |
| Hương Hạt Dẻ Cười - Pistachio Flavor J20013 | 400000 | 350,000 |
| Hương Kem Caramel Vanilla - Caramel Vanilla Ice Cream Flavor A8693 | 500000 | 450,000 |
| Hương Khoai Môn - Taro Flavor A1301 | 480000 | 430,000 |
| Hương Khoai Môn - Taro Flavor J46223 | 300000 | 250,000 |
| Hương Khoai Môn - Taro Flavor R06510 | 350000 | 300,000 |
| Hương Khoai Môn - Taro Flavor R06515 | 600000 | 550,000 |
| Hương Khoai Môn - Taro Flavor R23432 (chịu nhiệt) | 400000 | 350,000 |
| Hương Khoai Môn - Taro Flavor R24111 | 280000 | 230,000 |
| Hương Khoai Môn - Taro Flavor R24921 | 280000 | 230,000 |
| Hương Khoai Môn - Taro Flavor R25204 | 300000 | 250,000 |
| Hương Lá Dứa - Pandan Flavor R12321 | ||
| Hương Lá Dứa - Pandan Flavor R249151 | ||
| Hương Matcha Bột - Matcha Flavor Powder R25516P | 370000 | 320,000 |
| Hương Matcha Bột - Matcha Flavor Powder R25518P | 300000 | 250,000 |
| Hương Me - Tamarind Flavor A253525 | 1050000 | 1,000,000 |
| Hương Mãng Cầu - Soursop Flavor J45162 | 450000 | 400,000 |
| Hương Nước tăng lực - MixFruit Flavor J31094 | 1850000 | 1,800,000 |
| Hương Sô cô la - Chocolate Flavor A91254 | 350000 | 300,000 |
| Hương Sầu Riêng - Durian Flavor A12365 | 470000 | 420,000 |
| Hương Sữa - Milk Flavor A07052 | 170000 | 120,000 |
| Hương Sữa Bột - Milk Powder Flavor A07052 | 250000 | 200,000 |
| Hương Sữa Dừa - Coconut Milk Flavor R23830 | ||
| Hương Sữa Dừa - Coconut Milk Flavor J12100 | 300000 | 250,000 |
| Hương Sữa Dừa - Coconut Milk Flavor J12131 | 300000 | 250,000 |
| Hương Sữa Dừa - Coconut Milk Flavor J12132 | 320000 | 270,000 |
| Hương Sữa Dừa - Coconut Milk Flavor J81870 | 370000 | 320,000 |
| Hương Sữa Dừa - Coconut Milk Flavor R25451 | 570000 | 520,000 |
| Hương Thanh Long Ruột Đỏ - Dragonfruit Red Flavor R21051 | 370000 | 320,000 |
| Hương Tiramisu - Tiramisu Flavor R24311 | 550000 | 500,000 |
| Hương Trái Cây Hỗn Hợp Bột - Mixfruit Flavor Powder R50301 | 300000 | 250,000 |
| Hương Trái Cây Hỗn Hợp Bột - Mixfruit Flavor Powder R50305 | 300000 | 250,000 |
| Hương Trái Cây Tổng Hợp Bột - Mixfruit Flavor Powder R50319 | 400000 | 350,000 |
| Hương Trứng Sữa - Egg Milk Flavor J28100 | 530,000 | 500,000 |
| Hương Trứng Sữa- Egg Milk Flavor J53235 | 770000 | 720,000 |
| Hương Tôm - Shrimp Flavor RA6008 | ||
| Hương Tăng Lực - MixFruit Flavor J116520 | ||
| Hương Tăng lực - MixFruit Flavor J31095 | ||
| Hương Tăng lực - MixFruit Flavor J31096 | 520000 | 470,000 |
| Hương Vanilla - Vanilla Flavor A23641 | 370000 | 320,000 |
| Hương Vanilla A24090 | 50000 | |
| Hương Vanilla Bột - Vanilla Flavor Powder A23350 | 250000 | 200,000 |
| Hương Vanilla Bột - Vanilla Flavor Powder J23234 | 350000 | 300,000 |
| Hương Vanilla Bột - Vanilla Powder Flavor J87270 | 300000 | 250,000 |
| Hương Xoài - Mango Flavor A2856 | ||
| Hương coffee - Coffee flavor J14855 | ||
| Hương nhân sâm - Ginseng Flavor | 2050000 | 2,000,000 |
| Hương tắc-Kimquat Oil Flavor 931818 | ||
| Hương Đào - Peach Flavor A27071 | #REF! | #REF! |
| Hương Đào - Peach Flavor A5413 | ||
| Hương Đường Nâu - Brown Sugar Flavor A4103 | ||
| Hương Đường Nâu - Brown Sugar Flavor A7634 | 430000 | 380,000 |
| Hương Đường Nâu - Brown Sugar J47835 | 400000 | 350,000 |
| Hương Đậu Xanh - Green Bean Flavor R21518 | 370000 | 320,000 |
| Jasmine Flavor D2812 | 450000 | 400,000 |
Lưu ý: Bảng giá trên là giá tham khảo cho các đơn hàng bán lẻ. Với số lượng lớn hơn, giá sẽ có sự điều chỉnh ưu đãi hơn. Vui lòng liên hệ Vitarom để có báo giá chi tiết và mới nhất.
Dự kiến 23/10/2026 sẽ nghiên cứu ra mắt các hương mới lạ như:
- Hương béo ngọt.
- Hương hoa lá tươi.
- Hương dược liệu.
- Hương khói.
- Hương cay nồng.
- Hương gỗ.

Top 30+ mùi hương đang “làm mưa làm gió” trên thị trường
Thị trường hiện có hơn 30 dòng hương đang được khách hàng đặc biệt quan tâm và ứng dụng rộng rãi trong nhiều sản phẩm thực phẩm, đồ uống:
- Sữa Chua (Yogurt Flavor): Hương thơm chua thanh, tươi mát và béo nhẹ, tái hiện chân thực vị sữa chua tự nhiên, rất phù hợp cho các sản phẩm sữa chua, đồ uống.
- Đào (Peach Flavor): Hương vị đào chín mọng, ngọt ngào và thơm lừng, mang lại cảm giác tươi mới, được ứng dụng trong trà trái cây, nước giải khát và bánh kẹo.
- Hoa Anh Đào (Sakura Flavor): Mùi hương lãng mạn, tinh tế, mang sắc thái nhẹ nhàng và đầy cuốn hút, lý tưởng cho các dòng trà, nước giải khát cao cấp.
- Hoa Lài (Jasmine Flavor): Hương hoa lài thanh khiết, bay bổng, tạo cảm giác thư thái và tinh tế cho các sản phẩm trà, đồ uống và thạch.
- Nhãn (Longan Flavor): Hương thơm ngọt dịu đặc trưng của trái nhãn, mang đến sự ấm áp và truyền thống, phù hợp cho các sản phẩm bánh, kẹo hoặc đồ uống.
- Dâu (Strawberry Flavor): Hương dâu tây chín mọng, ngọt ngào và quyến rũ, là một trong những hương trái cây được yêu thích nhất cho sữa chua, kem, bánh kẹo và nước giải khát.

- Đường Đen (Brown Sugar Flavor): Mùi hương đậm đà, thơm lừng của đường nâu, mang lại cảm giác ấm áp, thích hợp cho các món trà sữa, cà phê và bánh ngọt.
- Bơ Sữa (Butter Milk Flavor): Hương bơ sữa béo ngậy, sánh mịn, tăng cường độ thơm ngon và hấp dẫn cho các sản phẩm kem, sữa và bánh.
- Chanh Dây (Passionfruit Flavor): Vị chua ngọt hài hòa, nồng nàn và sống động của chanh dây, được ứng dụng rộng rãi trong nước ép, trà trái cây và kem.

- Bưởi (Grapefruit Flavor): Hương thơm sảng khoái, chua nhẹ và có chút vị đắng đặc trưng của bưởi, rất lý tưởng cho các sản phẩm đồ uống giải khát.
- Bạc Hà (Peppermint Flavor): Mùi hương the mát, sảng khoái, mang lại cảm giác bùng nổ, được dùng trong kẹo, chewing gum, đồ uống và kem.
- Cam (Orange Flavor): Hương cam tươi mát, ngọt dịu và đầy sức sống, là lựa chọn hàng đầu cho nước giải khát, kẹo, kem và bánh.

- Chanh (Lemon Flavor): Hương chanh tươi chua, thơm lừng, có tính chất làm sạch và tạo cảm giác sảng khoái, phù hợp cho nhiều loại đồ uống, kẹo và bánh.
- Cherry (Cherry Flavor): Mùi hương trái cherry đỏ mọng, ngọt đậm và đầy hấp dẫn, thường được dùng trong bánh kẹo và các loại nước giải khát.
- Chocolate (Chocolate Flavor): Hương chocolate đậm đà, quyến rũ, mang lại cảm giác béo ngậy và sang trọng, là lựa chọn tuyệt vời cho các sản phẩm sữa, kem, bánh và kẹo.

- Cà Phê (Coffee Flavor): Hương cà phê rang xay đậm đà, thơm lừng, tạo nên sự tỉnh táo và mạnh mẽ, rất phù hợp cho đồ uống và bánh kẹo.
- Dứa (Pineapple Flavor): Hương dứa chua ngọt, tươi mới, mang đậm phong vị nhiệt đới, lý tưởng cho nước ép, kem và bánh kẹo.
- Khoai Môn (Taro Flavor): Mùi khoai môn bùi béo, thơm dịu, tạo cảm giác thân quen và hấp dẫn cho các món trà sữa, bánh ngọt và kem.
- Hạt Phỉ (Hazelnut Flavor): Hương hạt phỉ rang béo ngậy, có chút vị đăng đắng tinh tế, thường kết hợp với cà phê hoặc chocolate để tạo nên hương vị đặc trưng.
- Kiwi (Kiwi Flavor): Hương kiwi chua ngọt, độc đáo, mang lại sự tươi mới và khác lạ cho các sản phẩm đồ uống và bánh kẹo.
- Chuối (Banana Flavor): Mùi hương chuối chín ngọt ngào, mềm mại, thường được sử dụng trong các sản phẩm sữa, sinh tố và bánh.

- Lá Dứa (Pandan Flavor): Mùi lá dứa thơm bùi, dịu nhẹ, là hương vị truyền thống rất được yêu thích trong các món bánh, chè và đồ uống.
- Menthol (Menthol Flavor): Hương bạc hà cô đặc, mang lại cảm giác the mát cực mạnh, thường được dùng để tăng cường hiệu ứng mát lạnh trong sản phẩm.
- Mãng Cầu (Soursop Flavor): Hương mãng cầu chua ngọt, thơm nồng, tạo cảm giác độc đáo và mới lạ, rất được ưa chuộng trong các dòng nước giải khát.
- Nam Việt Quất (Cranberry Flavor): Hương nam việt quất chua thanh, đặc trưng, giúp sản phẩm có vị trái cây tự nhiên và tươi mới.
- Nho (Grape Flavor): Hương nho ngọt ngào, tinh tế, mang đến sự quen thuộc nhưng vẫn cuốn hút, phù hợp cho nước ép, thạch và bánh kẹo.
- Phô Mai (Cheese Flavor): Hương phô mai béo, mặn nhẹ, thường được sử dụng để tạo lớp kem, gia vị cho các loại snack và bánh.
- Vani (Vanilla Flavor): Hương vani ngọt ngào, ấm áp, là một trong những hương liệu cơ bản nhất, được ứng dụng rộng rãi trong mọi loại thực phẩm.

- Táo Xanh (Green Apple Flavor): Hương táo xanh chua giòn, tươi mới, tạo cảm giác sảng khoái và thanh mát cho đồ uống và bánh kẹo.
- Bí Đao (Wintermelon Flavor): Hương bí đao ngọt nhẹ, mát lành, rất phổ biến trong các loại trà thảo mộc, nước sâm và đồ uống giải khát.
- Đậu Xanh (Green Bean Flavor): Mùi đậu xanh thơm bùi, quen thuộc, thường được dùng trong các sản phẩm bánh, chè và sữa hạt.
- Sầu Riêng (Durian Flavor): Hương sầu riêng nồng nàn, béo đậm, là một trong những hương vị đặc trưng của vùng nhiệt đới, thích hợp cho kem và bánh kẹo.

- Xoài (Mango Flavor): Hương xoài chín ngọt lịm, thơm ngát, mang đậm hương vị của mùa hè, lý tưởng cho nước ép, kem, thạch và sữa chua.
Vì sao nên chọn Vitarom làm đối tác cung cấp hương liệu?
Hơn 5 năm hoạt động trong ngành cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Vitarom luôn nỗ lực để trở thành giải pháp toàn diện cho các nhà sản xuất thực phẩm tại Việt Nam. Thế mạnh của chúng tôi gồm:
- Chất lượng vượt trội: Vitarom cam kết sử dụng nguyên liệu đầu vào cao cấp, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm, đã được chứng nhận ISO9001:2000.
- Năng lực sáng tạo độc đáo: Đội ngũ R&D của Vitarom không ngừng nghiên cứu và phát triển các công thức hương liệu mới, mang tính nguyên bản cao, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt.
- Sự linh hoạt và tùy chỉnh: Mỗi sản phẩm đều có yêu cầu riêng, Vitarom có khả năng chế tác và điều chỉnh hương liệu theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng, giúp sản phẩm của bạn nổi bật trên thị trường.
- Dịch vụ chuyên nghiệp: Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật tận tâm, đảm bảo quá trình hợp tác diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Hãy cùng “Create Bold” với Vitarom
Bạn đang tìm kiếm một hương vị mới lạ, đột phá cho sản phẩm của mình? Bạn cần một giải pháp hương liệu chất lượng cao, an toàn và tối ưu chi phí?
Liên hệ ngay với Vitarom để:
- Nhận mẫu thử miễn phí: Trải nghiệm trực tiếp các dòng hương hot nhất của chúng tôi.
- Cập nhật bảng giá mới nhất: Nhận báo giá chi tiết và các chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp.
- Đặt làm hương theo yêu cầu: Cùng đội ngũ chuyên gia của Vitarom tạo ra những hương vị độc quyền cho sản phẩm của bạn.
Hãy để Vitarom trở thành người bạn đồng hành, cùng bạn tạo nên những sản phẩm táo bạo, chất lượng và đầy ấn tượng!

tôi muốn xem huong lieu caphe rang xay ,hột mùi tu nhien nhất , kỵ mùi hóa chất 0933915817